|
|
| Zeile 80: |
Zeile 80: |
| == URLs openmedia 75x75px == | | == URLs openmedia 75x75px == |
| <div style="height:500px; overflow:auto; width:70%; border: 1px solid #FFFFFF"> | | <div style="height:500px; overflow:auto; width:70%; border: 1px solid #FFFFFF"> |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB77855.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Calystegia sepium 12 Kapsel IMG 3860 Wohlers.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB76846.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB76847.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: XN Cardamine pratensis fruits.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB22311.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB36661.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Centaurea cyanus 8 Samen IMG 8751 Wohlers.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB38018.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TS178139.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB14344.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB22303.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Cochlearia officinalis JuliaKruse 1.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Cochlearia officinalis 3 (G. Nitter).jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB19904.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Consolida regalis 3 Pflanze seitlich IMG 4681 Wohlers.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Convallaria majalis 2 (G. Nitter).jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB24612.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Convolvulus arvensis 11 Samen Kapsel IMG 9068 Wohlers.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Conyza canadensis 13 Blüte 4-22-8-2005 Littmann.JPG|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Conyza canadensis 14 Verzweigungen 00-22-8-2005 Littmann.JPG|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Conyza canadensis 6 Stängelblätter unten IMG 3923.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB74748.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB64270.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Crataegus monogyna JuliaKruse.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB30126.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB13263.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB48027.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB66176.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB34308.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB34344.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB29425.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB12248.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TS104213.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB66706.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB44432.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB44429.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Erica tetralix 3 (G. Nitter).jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB15519.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB29023.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB29028.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Eryngium campestre JuliaKruse.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Eupatorium cannabinum JuliaKruse 1.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Fagopyrum esculentum 3a BotGartBonn 10.09.2010 (Rolf Wißkirchen).jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Fagopyrum esculentum 3 (G. Nitter).jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Fagopyrum tataricum 1 BotGartMainz 13.09.2008 (Günther Blaich).jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Fagopyrum esculentum 1 BotGartBonn (Rolf Wißkirchen).jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB15124.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB66720.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB23702.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Fumaria officinalis 4 (G. Nitter).jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Galeopsis segetum 10 Samenstand IMG 0903 Wohlers.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Galium verum 3 (G. Nitter).jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Galium verum 0 (G. Nitter).jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB12658.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB64971.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB64997.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB46271.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Geranium robertianum 8 Frucht offen IMG 4558 Wohlers.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB75973.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB11461.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB11464.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Geum rivale Frucht (Rudolf Höcker).JPG|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Glechoma hederacea 19a 4 Samen in situ IMG 6502 Wohlers.JPG|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB13804.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB13806.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB47391.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Helichrysum arenarium fructification photo file 618KB.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Hepatica nobilis JuliaKruse 4.JPG|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Heracleum sphondylium IPM5398711.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB53456.jpg|75x75px|nowiki}}
| |
|
| |
| {{filepath: Dryades TSB28047.jpg|75x75px|nowiki}} | | {{filepath: Dryades TSB28047.jpg|75x75px|nowiki}} |
|
| |
|
Iris Leininger (leininger
bsm.mwn.de)
Internetseite: Homepage
Sandkasten
URLs openmedia 500x500px
URLs openmedia 75x75px
Tabelle
| Platz
|
Name
|
Punkte
|
| Zelle |
Zelle |
Zelle
|
| Zelle |
Zelle |
Zelle
|
| Zelle |
Zelle |
Zelle
|
| Zelle |
Zelle |
Zelle
|
| Zelle |
Zelle |
Zelle
|
| Zelle |
Zelle |
Zelle
|
| Zelle |
Zelle |
Zelle
|
| Zelle |
Zelle |
Zelle
|
| Zelle |
Zelle |
Zelle
|
| Zelle |
Zelle |
Zelle
|
| Zelle |
Zelle |
Zelle
|
| Zelle |
Zelle |
Zelle
|
| Zelle |
Zelle |
Zelle
|
| Zelle |
Zelle |
Zelle
|
| Zelle |
Zelle |
Zelle
|
| Zelle |
Zelle |
Zelle
|
| Zelle |
Zelle |
Zelle
|
| Zelle |
Zelle |
Zelle
|
| Zelle |
Zelle |
Zelle
|
| Zelle |
Zelle |
Zelle
|