Benutzer:Iris Leininger: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Iris Leininger |
imported>Iris Leininger |
||
| Zeile 1.459: | Zeile 1.459: | ||
== URLs Schmmitat 75x75px == | == URLs Schmmitat 75x75px == | ||
{{filepath: |500x500px|nowiki}} | {{filepath: Aconitum_napellus_1-61-11-10-1.jpg|75x75px|nowiki}} | ||
{{filepath: Aconitum_napellus_1-61-11-10-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Aconitum_napellus_1-61-11-10-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Aconitum_napellus_1-61-11-10-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Actaea_spicata_1-61-8-1-1 (2).jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Actaea_spicata_1-61-8-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Actaea_spicata_1-61-8-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Adonis_aestivalis_1-61-18-9-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Adonis_aestivalis_1-61-18-9-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Adonis_aestivalis_1-61-18-9-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Adonis_aestivalis_1-61-18-9-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Adonis_vernalis_1-61-18-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Adonis_vernalis_1-61-18-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Aegopodium_podagaria_2-129-26-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Aegopodium_podagaria_2-129-26-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Aegopodium_podagaria_2-129-26-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Aegopodium_podagaria_2-129-26-1-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Aegopodium_podagaria_2-129-26-1-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Aesculus_hippocastanum_2-97-1-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Aesculus_hippocastanum_2-97-1-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Aesculus_hippocastanum_2-97-1-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Aesculus_hippocastanum_2-97-1-1-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Aethusa_cynapium_ssp._agrestis_2-129-35-1b-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Aethusa_cynapium_ssp._agrestis_2-129-35-1b-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Aethusa_cynapium_ssp._cynapium_2-129-35-1a-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Agrimonia_eupatoria_ssp._eupatoria_2-80-11-2a-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Agrimonia_eupatoria_ssp._eupatoria_2-80-11-2a-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Agrostemma_githago_1-57-26-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Agrostemma_githago_1-57-26-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Alcea_rosea_2-106-8-2-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Alcea_rosea_2-106-8-2-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Alcea_rosea_2-106-8-2-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Alcea_rosea_2-106-8-2-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Alcea_rosea_2-106-8-2-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Alchemilla_xanthochlora_2-80-23-54-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Alliaria_petiolata_1-68-6-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Alliaria_petiolata_1-68-6-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Alliaria_petiolata_1-68-6-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Alliaria_petiolata_1-68-6-1-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Alnus_glutinosa_1-34-2-2a-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Alnus_glutinosa_1-34-2-2a-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Althaea_officinalis_2-106-7-4-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Althaea_officinalis_2-106-7-4-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Althaea_officinalis_2-106-7-4-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Althaea_officinalis_2-106-7-4-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Anagallis_arvensis_ssp._arvensis_3-135-12-4-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Anagallis_arvensis_ssp._arvensis_3-135-12-4-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Anagallis_arvensis_ssp._arvensis_3-135-12-4-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Anagallis_arvensis_ssp._arvensis_3-135-12-4-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Anagallis_arvensis_ssp._arvensis_3-135-12-4-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Anagallis_arvensis_ssp._arvensis_f._carnea_3-135-12-4+5-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Anchusa_offcinalis_3-148-21-10-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Anchusa_offcinalis_3-148-21-10-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Andromeda_polifolia_3-132-16-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Andromeda_polifolia_3-132-16-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Andromeda_polifolia_3-132-16-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Andromeda_polifolia_3-132-16-1-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Anemone_nemorosa_1-61-14-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Anemone_nemorosa_1-61-14-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Anemone_nemorosa_1-61-14-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Anemone_nemorosa_1-61-14-1-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Anemone_nemorosa_1-61-14-1-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Anemone_nemorosa_1-61-14-1-6.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Angelica_archangelica_ssp._archangelica_2-129-80-3a-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Angelica_archangelica_ssp._archangelica_2-129-80-3a-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Angelica_archangelica_ssp._archangelica_2-129-80-3a-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Antennaria_dioica_4-169-26-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Antennaria_dioica_4-169-26-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Antennaria_dioica_4-169-26-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Antennaria_dioica_4-169-26-1-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Antennaria_dioica_4-169-26-1-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Anthriscus_cerefolium_2-129-13-5-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Anthriscus_cerefolium_2-129-13-5-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Anthriscus_cerefolium_2-129-13-5-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Aquilegia_vulgaris_1-61-22-4-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Aquilegia_vulgaris_1-61-22-4-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Aquilegia_vulgaris_1-61-22-4-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Aquilegia_vulgaris_1-61-22-4-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Arctostaphylos_uva_-_ursi_3-132-13-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Arctostaphylos_uva_-_ursi_3-132-13-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Arctostaphylos_uva_-_ursi_3-132-13-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Arctostaphylos_uva_-_ursi_3-132-13-1-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Arctostaphylos_uva_-_ursi_3-132-13-1-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Aristolochia_clematitis_1-44-2-6-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Aristolochia_clematitis_1-44-2-6-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Aristolochia_clematitis_1-44-2-6-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Asarum_europaeum_1-44-1-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Asarum_europaeum_1-44-1-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Asarum_europaeum_1-44-1-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Asarum_europaeum_1-44-1-1-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Asarum_europaeum_1-44-1-1-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Asarum_europaeum_1-44-1-1-6.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Atropa_belladonna_3-152-3-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Atropa_belladonna_3-152-3-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Atropa_belladonna_3-152-3-1-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Atropa_belladonna_3-152-3-1-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Bellis_perennis_4-169-5-2-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Bellis_perennis_4-169-5-2-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Bellis_perennis_4-169-5-2-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Bellis_perennis_4-169-5-2-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Berberis_vulgaris_1-63-5-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Berberis_vulgaris_1-63-5-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Berberis_vulgaris_1-63-5-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Berberis_vulgaris_1-63-5-1-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Betonica_officinalis_3-151-16-3-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Betonica_officinalis_3-151-16-3-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Betula_pendula_1-34-1-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Betula_pendula_1-34-1-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Betula_pendula_1-34-1-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Betula_pendula_1-34-1-1-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Betula_pubescens_1-34-1-2a-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Betula_pubescens_1-34-1-2a-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Betula_pubescens_1-34-1-2a-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Bistorta-officinalis_1-47-2-32-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Bistorta-officinalis_1-47-2-32-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Bistorta-officinalis_1-47-2-32-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Bistorta-officinalis_1-47-2-32-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Brassica_nigra_1-68-88-19-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Brassica_nigra_1-68-88-19-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Bryonia_dioica_2-117-3-2b-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Bryonia_dioica_2-117-3-2b-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Bryonia_dioica_2-117-3-2b-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Bryonia_dioica_2-117-3-2b-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Bryonia_dioica_2-117-3-2b-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Calluna_vulgaris_3-132-3-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Calluna_vulgaris_3-132-3-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Calluna_vulgaris_3-132-3-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Calluna_vulgaris_3-132-3-1-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Calluna_vulgaris_3-132-3-1-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Caltha_palustris_1-61-10-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Caltha_palustris_1-61-10-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Caltha_palustris_1-61-10-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Calystegia_sepium_3-146-4-2a-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Calystegia_sepium_3-146-4-2a-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Calystegia_sepium_3-146-4-2a-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Calystegia_sepium_3-146-4-2a-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Calystegia_sepium_3-146-4-2a-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Capsella_bursa_-_pastoris_1-68-68-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Capsella_bursa_-_pastoris_1-68-68-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cardamine_pratensis_1-68-41-20-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cardamine_pratensis_1-68-41-20-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cardamine_pratensis_1-68-41-20-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cardamine_pratensis_1-68-41-20-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cardamine_pratensis_1-68-41-20-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Carum_carvi_2-129-71-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Carum_carvi_2-129-71-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Carum_carvi_2-129-71-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Carum_carvi_2-129-71-1-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Carum_carvi_2-129-71-1-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Carum_carvi_2-129-71-1-6.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Castanea_sativa_1-36-2-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Castanea_sativa_1-36-2-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Castanea_sativa_1-36-2-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Castanea_sativa_1-36-2-1-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Castanea_sativa_1-36-2-1-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Centaurium_erythraea_3-140-4-2a-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Centaurium_erythraea_3-140-4-2a-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Centaurium_erythraea_3-140-4-2a-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Chaerophyllum_temulentum_2-129-12-12-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Chaerophyllum_temulentum_2-129-12-12-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Chaerophyllum_temulentum_2-129-12-12-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Chaerophyllum_temulentum_2-129-12-12-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Chaerophyllum_temulentum_2-129-12-12-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Chelidonium_majus_1-66-6-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Chelidonium_majus_1-66-6-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Chelidonium_majus_1-66-6-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Chelidonium_majus_1-66-6-1-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Chimaphila_umbellata_3-131-4-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Chimaphila_umbellata_3-131-4-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Chimaphila_umbellata_3-131-4-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Chimaphila_umbellata_3-131-4-1-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Chimaphila_umbellata_3-131-4-1-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Chimaphila_umbellata_3-131-4-1-6.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cicuta_virosa_2-129-63-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cicuta_virosa_2-129-63-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cicuta_virosa_2-129-63-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cicuta_virosa_2-129-63-1-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Clematis_recta_1-61-17-4-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Clematis_recta_1-61-17-4-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Clematis_recta_1-61-17-4-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cochlearia_officinalis_1-68-63-2-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cochlearia_officinalis_1-68-63-2-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cochlearia_officinalis_1-68-63-2-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Conium_maculatum_2-129-47-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Conium_maculatum_2-129-47-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Conium_maculatum_2-129-47-1-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Conium_maculatum_2-129-47-1-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Consolida_regalis_1-61-13-9a-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Consolida_regalis_1-61-13-9a-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Consolida_regalis_1-61-13-9a-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Consolida_regalis_1-61-13-9a-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Convolvulus_arvensis_3-146-5-19-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Convolvulus_arvensis_3-146-5-19-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Convolvulus_arvensis_3-146-5-19-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Conyza_canadensis_4-169-9-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Conyza_canadensis_4-169-9-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Conyza_canadensis_4-169-9-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Corydalis_solida_1-66-10-14a-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Corydalis_solida_1-66-10-14a-6.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Corydalis_solida_ssp._laxa_1-66-10-14b-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Corylus_avellana_1-35-3-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Corylus_avellana_1-35-3-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Corylus_avellana_1-35-3-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Corylus_avellana_1-35-3-1-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Corylus_avellana_1-35-3-1-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Crataegus_monogyna_2-80-34-14b-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Crataegus_monogyna_2-80-34-14b-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Crataegus_monogyna_2-80-34-14b-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Crataegus_monogyna_2-80-34-14b-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Crataegus_monogyna_2-80-34-14b-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Crataegus_monogyna_2-80-34-14b-6.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cyclamen_purpurescens_3-135-7-3-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cyclamen_purpurescens_3-135-7-3-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cyclamen_purpurescens_3-135-7-3-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cyclamen_purpurescens_3-135-7-3-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cynoglossum_officinale_3-148-34-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cynoglossum_officinale_3-148-34-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cynoglossum_officinale_3-148-34-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cynoglossum_officinale_3-148-34-1-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cynoglossum_officinale_3-148-34-1-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cynoglossum_officinale_3-148-34-1-6.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cynoglossum_officinale_3-148-34-1-7.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cytisus_scoparius_ssp._scoparius_2-81-12-20a-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cytisus_scoparius_ssp._scoparius_2-81-12-20a-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Cytisus_scoparius_ssp._scoparius_2-81-12-20a-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Daphne_mezereum_2-107-1-10-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Daphne_mezereum_2-107-1-10-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Daphne_mezereum_2-107-1-10-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Datura_stramonium_3-152-14-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Datura_stramonium_3-152-14-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Datura_stramonium_3-152-14-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Datura_stramonium_3-152-14-1-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Datura_stramonium_3-152-14-1-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Daucus_carota_2-129-108-8a-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Daucus_carota_2-129-108-8a-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Daucus_carota_2-129-108-8a-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Daucus_carota_2-129-108-8a-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Daucus_carota_2-129-108-8a-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Daucus_carota_2-129-108-8a-6.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Dictamnus_alba_2-88-3-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Dictamnus_alba_2-88-3-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Dictamnus_alba_2-88-3-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Dictamnus_alba_2-88-3-1-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Dictamnus_alba_2-88-3-1-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Digitalis_grandiflora_3-154-17-5-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Digitalis_grandiflora_3-154-17-5-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Digitalis_grandiflora_3-154-17-5-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Digitalis_purpurea_3-154-17-2a-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Digitalis_purpurea_3-154-17-2a-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Digitalis_purpurea_3-154-17-2a-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Digitalis_purpurea_3-154-17-2a-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Dipsacus_fullonum_4-167-3-3-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Dipsacus_fullonum_4-167-3-3-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Dipsacus_fullonum_4-167-3-3-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Dipsacus_fullonum_4-167-3-3-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Dipsacus_fullonum_4-167-3-3-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Drosera_rotundifolia_1-71-2-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Drosera_rotundifolia_1-71-2-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Drosera_rotundifolia_1-71-2-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Epilobium_parviflorum_2-123-5-6-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Epilobium_parviflorum_2-123-5-6-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Epilobium_parviflorum_2-123-5-6-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Epilobium_parviflorum_2-123-5-6-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Epilobium_parviflorum_2-123-5-6-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Equisetum_arvense_1-4-1-9-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Equisetum_arvense_1-4-1-9-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Equisetum_arvense_1-4-1-9-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Equisetum_arvense_1-4-1-9-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Equisetum_arvense_1-4-1-9-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Equisetum_arvense_1-4-1-9-6.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Erica_tetralix_3-132-1-4-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Erica_tetralix_3-132-1-4-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Erica_tetralix_3-132-1-4-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Erica_tetralix_3-132-1-4-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Eryngium_campestre_2-129-7-24-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Eryngium_campestre_2-129-7-24-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Eryngium_campestre_2-129-7-24-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Eryngium_campestre_2-129-7-24-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Eupatorium_cannabinum_4-169-1-1a-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Eupatorium_cannabinum_4-169-1-1a-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Eupatorium_cannabinum_4-169-1-1a-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Eupatorium_cannabinum_4-169-1-1a-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Eupatorium_cannabinum_4-169-1-1a-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Euphorbia_cyparissias_2-87-7-101-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Euphorbia_cyparissias_2-87-7-101-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Euphrasia_rostkovianan_ssp._rostkoviana_3-154-29-3b-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Euphrasia_rostkovianan_ssp._rostkoviana_3-154-29-3b-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Euphrasia_rostkovianan_ssp._rostkoviana_3-154-29-3b-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Euphrasia_rostkovianan_ssp._rostkoviana_3-154-29-3b-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Fagopyrum_esculentum_1-47-5-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Fagopyrum_esculentum_1-47-5-1-2.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Fagopyrum_esculentum_1-47-5-1-3.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Fagopyrum_esculentum_1-47-5-1-4.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Fagopyrum_esculentum_1-47-5-1-5.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
{{filepath: Fagus_sylvatica_1-36-1-1-1.jpg|75x75px|nowiki}} | |||
