Rinde Nr. 3: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
imported>Iris Leininger Die Seite wurde neu angelegt: „<div class="lueckentext-quiz"> Setzen Sie das Bild von Rinde Nr. 3 korrekt zusammen. Ziehen Sie dazu die unteren Bild-Teile auf die graue Fläche. [[File:Drya…“ |
imported>Andreas Plank K Fix Maximalbild → gerahmt → miniatur |
||
| (2 dazwischenliegende Versionen von einem anderen Benutzer werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 2: | Zeile 2: | ||
Setzen Sie das Bild von Rinde Nr. 3 korrekt zusammen. Ziehen Sie dazu die unteren Bild-Teile auf die graue Fläche. | Setzen Sie das Bild von Rinde Nr. 3 korrekt zusammen. Ziehen Sie dazu die unteren Bild-Teile auf die graue Fläche. | ||
[[File:Dryades TSB62431.jpg|150x150px|links| | [[File:Dryades TSB62431.jpg|150x150px|links|miniatur|link=|Puzzle-Vorschaubild]] <!-- Anzeige Gesamtbild --> | ||
{| class="puzzle" style="max-width:800px;" | {| class="puzzle" style="max-width:800px;" | ||
|- | |- | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 1, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 1, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 2, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 2, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 3, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 3, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 4, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 4, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 5, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 5, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 6, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 6, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 7, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 7, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 8, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 8, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 9, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 9, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 10, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 10, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 11, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 11, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 12, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 12, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 13, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 13, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 14, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 14, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 15, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 15, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 16, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 16, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 17, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 17, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 18, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 18, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 19, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 19, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 20, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 20, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|- | |- | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 21, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 21, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 22, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 22, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 23, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 23, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 24, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 24, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 25, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur | |'''[[File:Bark of Tilia platyphyllos Scop. (Photo Andrea Moro 2009), puzzle 25, Dryades TSB62431.png|100px|link=|alt=Puzzel zur Rinde Nr. 3]]''' | ||
|} | |} | ||
</div> | |||
<br><br><br> | |||
---- | |||
<div class="multiplechoice-quiz"> | |||
Zu welchem Baum gehört diese Rinde? (!''Acer campestre'') (''Tilia platyphyllos'') (!''Betula pendula'') | |||
</div> | </div> | ||
Aktuelle Version vom 2. März 2016, 17:33 Uhr
Setzen Sie das Bild von Rinde Nr. 3 korrekt zusammen. Ziehen Sie dazu die unteren Bild-Teile auf die graue Fläche.

Zu welchem Baum gehört diese Rinde? (!Acer campestre) (Tilia platyphyllos) (!Betula pendula)