Rätsel-Wiese: Unterschied zwischen den Versionen
Erscheinungsbild
imported>Iris Leininger Keine Bearbeitungszusammenfassung |
imported>Iris Leininger Keine Bearbeitungszusammenfassung |
||
| (Eine dazwischenliegende Version desselben Benutzers wird nicht angezeigt) | |||
| Zeile 4: | Zeile 4: | ||
<br><br> | <br><br> | ||
== Rinden-Puzzle == | == Rinden-Puzzle == | ||
Wählen Sie eine der Rinden aus in dem Sie auf das jeweilige Bild klicken und versuchen Sie dann das Puzzel zu lösen. | |||
{{slideshow | {{slideshow | ||
| frame style = width:350px; float:right; text-align:center; margin-right:45% | | frame style = width:350px; float:right; text-align:center; margin-right:45% | ||
| Zeile 12: | Zeile 15: | ||
| slide 4 = [[File:Dryades TSB62454.jpg|300px|thumb|Rinde Nr. 4|link=http://wiki.bayernflora.de/web/Rinde_Nr._4|''Rinde Nr. 4'']] | | slide 4 = [[File:Dryades TSB62454.jpg|300px|thumb|Rinde Nr. 4|link=http://wiki.bayernflora.de/web/Rinde_Nr._4|''Rinde Nr. 4'']] | ||
}} | }} | ||
{{Clear}} | |||
<br><br><br> | <br><br><br> | ||
== Wiesenkräuter-Memo == | == Wiesenkräuter-Memo == | ||
Aktuelle Version vom 2. Dezember 2015, 09:37 Uhr
Auf der Rätsel-Wiese finden Sie kleine Rätsel und Spiele aus der Welt der Pflanzen. Viel Spaß beim Ausprobieren!
Rinden-Puzzle
Wählen Sie eine der Rinden aus in dem Sie auf das jeweilige Bild klicken und versuchen Sie dann das Puzzel zu lösen.
Wiesenkräuter-Memo
Finden Sie die Paare aus je einem Bild und den dazu passenden Pflanzennamen.
| Gemeine Schafgarbe (Achillea millefolium) | |
| Datei:449 Briza media.jpg | Gewöhnliches Zittergras (Briza media) |
| Datei:Plantago lanceolata Nordens Flora.jpg | Spitz-Wegerich (Plantago lanceolata L.) |
| Herbst-Löwenzahn (Scorzoneroides autumnalis (L.) Moench) | |
| Datei:Illustration Trifolium pratense0.jpg | Wiesen-Klee (Trifolium pratense L.) |
| Datei:70 Galium verum.jpg | Echtes Labkraut (Galium verum L.) |
Kreuzworträtsel zu Blatt(-Fach-)Begriffen
Beim Klick auf die Ziffern im Kreuzworträtsel öffnet sich ein Eingabefeld zum Eintragen.
| Spreite | Fläche des Blattes, die Lamina. |
| Blattstiel | Verbindet das Blatt mit der die Sprossachse, auch Petiolus. |
| Nebenblätter | Blattartige Bildungen des Blattgrundes an der Ansatzstelle des Blattstiels, auch Stipulae. |
| gegenständig | Blattanordnung direkt gegenüber |
| wechselständig | Blattanordnung abwechselnd oder wendelförmig angeordnet |
| Blattscheide | Der bei manchen Pflanzen die Sprossachse röhrenförmig umschließende Teil des Blattes. |
| Blattöhrchen | Bei manchen Gräsern am Grunde der Blattfläche eine den Stängel umkränzende Struktur, meist stängelumfassend, auch Auricula. |
| Blatthäutchen | Bei manchen Gräsern eine zungenförmige Blattstruktur am Grunde der Blattfläche, auch Ligula. |
| Blattrippe | Die Blattader. |



