|
|
| (428 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) |
| Zeile 3: |
Zeile 3: |
| |Nachname=Leininger | | |Nachname=Leininger |
| |E-Mail Name=leininger | | |E-Mail Name=leininger |
| |E-Mail Service=bsm.mwn.de | | |E-Mail Service=snsb.de |
| |Internetseite=[http://www.botanischestaatssammlung.de/index/people_index.html Homepage] | | |Internetseite=[http://www.botanischestaatssammlung.de/index.html?/staff/leininger.html Homepage] |
| }} | | }} |
| <br> | | <br> |
| Zeile 10: |
Zeile 10: |
|
| |
|
|
| |
|
| == URLs Schimmitat 500x500px == | | == A == |
| <div style="height:30em; overflow:auto; width:70%; border: 1px solid #FFFFFF">
| | === ''Achillea millefolium'' L. === |
| {{filepath: Aconitum_napellus_1-61-11-10-1.jpg|500x500px|nowiki}} | | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Achillea millefolium 0 Einzelblüte IMG 5757 Wohlers.JPG | © Wohlert Wohlers | Blüte }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Achillea millefolium IPM5455068.jpg | © D. Walters and C. Southwick | Samen }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Achillea millefolium 14 Körbe IMG 6069 Wohlers.jpg | © Wohlert Wohlers | Verblüht }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Achillea millefolium 15 Samen IMG 7114 Wohlers.JPG | © Wohlert Wohlers | Samen }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB15676.jpg | © Andrea Moro | Blatt }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Aconitum_napellus_1-61-11-10-2.jpg|500x500px|nowiki}} | | === ''Aconitum napellus'' L. === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Aconitum napellus 3 (G. Nitter).jpg | © G. Nitter | Früchte }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Aconitum napellus8 ies.jpg | © Frank Vincentz | Blatt }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Aconitum napellus3 ies.jpg | © Frank Vincentz | Blüte }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Aconitum_napellus_1-61-11-10-3.jpg|500x500px|nowiki}}
| |
|
| |
|
| {{filepath: Aconitum_napellus_1-61-11-10-4.jpg|500x500px|nowiki}} | | === ''Actaea spicata'' L. === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Actaea spicata 3 (G. Nitter).jpg | © Gerhard Nitter | Blätter, Früchte }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB21264.jpg | © Andrea Moro | Blätter }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB35545.jpg | © Andrea Moro | Blätter }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Actaea spicata 1 (G. Nitter).jpg | © Gerhard Nitter | Blüten }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB21265.jpg | © Andrea Moro | Blüten }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Actaea_spicata_1-61-8-1-1 (2).jpg|500x500px|nowiki}} | | === ''Adonis aestivalis'' L. === |
| | {{#tag: gallery| |
|
| |
|
| {{filepath: Actaea_spicata_1-61-8-1-2.jpg|500x500px|nowiki}} | | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Adonis aestivalis 6 Samenstand-UG-19-07-04-02212 Littmann.JPG | © Arno Littmann | Fruchtstand, Samen }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Adonis aestivalis 7 Samen IMG 9872 Wohlers.jpg | © Wohlert Wohlers | Samen }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Adonis aestivalis 0 einzelne Blüte 0081UG-2006 Littmann.JPG| © Arno Littmann | Blüte }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Adonis aestivalis L. – Photo: Andrea Moro 2008, Dryades TSB55782.jpg| © Andrea Moro | Blatt }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Actaea_spicata_1-61-8-1-3.jpg|500x500px|nowiki}} | | === ''Aegopodium podagraria'' L. === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Aegopodium podagraria 8a Antheren IMG 5695 Wohlers.jpg | © Wohlert Wohlers | Blütendetails }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Aegopodium podagraria 0 Blüte 08-06-06-04 Littmann quadrat.JPG | © Arno Littmann | Blütendetails }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Aegopodium podagraria 9 reife Dolde IMG 9876 Wohlers.jpg | © Arno Littmann | Fruchtstand }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB19289.jpg | © Andrea Moro | Frucht, Samen }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Aegopodium podagraria 10 Samen IMG 9881 Wohlers.JPG | © Wohlert Wohlers | Same }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB76886.jpg | © Andrea Moro | Blatt }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Adonis_aestivalis_1-61-18-9-1.jpg|500x500px|nowiki}}
| | === Aesculus hippocastanum === |
| | * <span class="warning">Bild-Zuordnung zu Taxon fehlt</span> |
|
| |
|
| {{filepath: Adonis_aestivalis_1-61-18-9-2.jpg|500x500px|nowiki}} | | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Gefingert gefiedert Aesculus hippocastanum.JPG | © Karl Sauerbrey | Blatt }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | 2008-06-01Aesculus hippocastanum5220.jpg | © Karl Sauerbrey | Blütenstand mit Frucht }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Adonis_aestivalis_1-61-18-9-3.jpg|500x500px|nowiki}}
| | === ''Agrimonia eupatoria'' L. === |
| | * <span class="warning">Noch bestehende ResourceVariant Kuddel-Muddel Zusammenstellung</span> |
| | * <span class="warning">Bild-Zuordnung zu Taxon fehlt</span> |
|
| |
|
| {{filepath: Adonis_aestivalis_1-61-18-9-4.jpg|500x500px|nowiki}} | | === ''Agrostemma githago'' === |
| | * <span class="warning">Noch bestehende ResourceVariant Kuddel-Muddel Zusammenstellung</span> |
| | * <span class="warning">Bild-Zuordnung zu Taxon fehlt</span> |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Agrostemma githago 3 Samenkapsel-UG-19-07-04-02209 Littmann.JPG | © Arno Littmann }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Agrostemma githago 4 Samen IMG 8565 Wohlers.jpg | © Wohlert Wohlers | Samen }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Agrostemma githago 5 Samen in Kapsel IMG 0252 Wohlers.jpg | © Wohlert Wohlers | Samen }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Agrostemma githago 1a Blatt Haare IMG 3473 Wohlers.JPG | © Wohlert Wohlers | Blatt }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Agrostemma githago 0 Blüte-88-07-07-04 Littmann.JPG | © Arno Littmann | Blüte }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Adonis_vernalis_1-61-18-1-2.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Ajuga reptans === |
| | * <span class="warning">Bild-Zuordnung zu Taxon fehlt</span> |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Ajuga reptans 0 Blüte IMG 9066 Wohlers.jpg | © Wohlert Wohlers | Blüte }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Ajuga reptans 4 Blüte IMG 9065 Wohlers.jpg | © Wohlert Wohlers | Blüte }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Ajuga reptans 4b Antheren IMG 3874 Wohlers.JPG | © Wohlert Wohlers | Antheren }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Ajuga reptans AuI km16-6 15-05-2010 (7) Karl Sauerbrey.JPG | © Karl Sauerbrey | Blütenfarbe }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Ajuga reptans L. Samen (3) Karl Sauerbrey.JPG | © Karl Sauerbrey | Samen }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Ajuga reptans 8 Samen IMG 4796 Wohlers.JPG | © Wohlert Wohlers | Samen }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Ajuga reptans 5b Blätter IMG 4691 Wohlers.JPG | © Wohlert Wohlers | Blätter }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Ajuga reptans 0 (G. Nitter).jpg | © G. Nitter | Blätter }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Adonis_vernalis_1-61-18-1-3.jpg|500x500px|nowiki}} | | === ''Alcea rosea'' L. === |
| | * <span class="warning">erstes Bild in der DB, das mit den schwarzen Blüten löschen</span> |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Alcea rosea L. – Photo: Andrea Moro 2005, Dryades TSB24821.jpg | © Andrea Moro | Blatt }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB44588.jpg | © Andrea Moro | Blüte }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Aegopodium_podagaria_2-129-26-1-1.jpg|500x500px|nowiki}} | | === ''Alchemilla xanthochlora'' Rothm. === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB27424.jpg | © Andrea Moro | Blatt }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB55006.jpg| © Andrea Moro | Blüte }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Aegopodium_podagaria_2-129-26-1-2.jpg|500x500px|nowiki}} | | === ''Alliaria petiolata'' === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Alliaria petiolata JuliaKruse 2.jpg| © Julia Kruse | Blüte }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Alliaria petiolata seeds.jpg| © Steve Hurst | Samen }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Alliaria petiolata 0 Blüten Schoten IMG 0828 Wohlers.JPG| © Wohlert Wohlers | Frucht }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Alliaria petiolata 19 Schote wächst IMG 0816 Wohlers.JPG| © Wohlert Wohlers | Blüte wird zur Frucht }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Aegopodium_podagaria_2-129-26-1-3.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Allium ursinum === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Allium ursinum JuliaKruse 3.jpg| © Julia Kruse | Frucht }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Allium ursinum 3 (G. Nitter).jpg| © G. Nitter | Blüte }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Allium ursinum.JPG| © Archenzo Cortenova | Blätter }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Aegopodium_podagaria_2-129-26-1-4.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Althaea officinalis === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Althaea officinalis 3 (G. Nitter).jpg| © G. Nitter | Knospen und Früchte }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB47325.jpg | © Andrea Moro | Blatt }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB01678.jpg | © Andrea Moro | Blüte }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Aegopodium_podagaria_2-129-26-1-5.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Anagallis arvensis === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Anagallis arvensis JuliaKruse 2.jpg | © Julia Kruse | Frucht }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Anagallis arvensis 7 Samen Stängel IMG 8938 Wohlers.jpg | © Wohlert Wohlers | Frucht }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Anagallis arvensis 8 Samen IMG 8938 Wohlers.jpg | © Wohlert Wohlers | Samen }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Bild 04 Anagallis arvensis (Helga Ahrens).jpg | © Helga Ahrens | Blüte }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Aesculus_hippocastanum_2-97-1-1-1.jpg|500x500px|nowiki}}
| |
|
| |
|
| {{filepath: Aesculus_hippocastanum_2-97-1-1-2.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Anchusa officinalis === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Anchusa officinalis 6 reife Kelchblätter IMG 5498 Wohlers.JPG | © Wohlert Wohlers | Frucht }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Anchusa officinalis 7 Samen Kelchblätter IMG 225 Wohlers.jpg | © Wohlert Wohlers | Frucht}} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Anchusa officinalis 8 IMG 5533 Wohlers.JPG | © Wohlert Wohlers | Samen }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Anchusa officinalis JuliaKruse 1.jpg | © Julia Kruse | Blatt }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Aesculus_hippocastanum_2-97-1-1-3.jpg|500x500px|nowiki}}
| |
|
| |
|
| {{filepath: Aesculus_hippocastanum_2-97-1-1-4.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Andromeda polifolia === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB63837.jpg | © Andrea Moro | Blatt }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Andromeda polifolia JuliaKruse 1.jpg | © Julia Kruse | Blüten }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Aethusa_cynapium_ssp._agrestis_2-129-35-1b-1.jpg|500x500px|nowiki}}
| |
|
| |
|
| {{filepath: Aethusa_cynapium_ssp._agrestis_2-129-35-1b-2.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Angelica archangelica === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Angelica archangelica 3 (G. Nitter).jpg | © G. Nitter | Früchte }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TS177532.jpg | © Andrea Moro | Früchte}} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Archangelica flower closeup.jpg | © Deecodee (Wikimedia Commons) | Blüte}} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Mehrfach gefiedert Angelica archangelica.JPG | © Karl Sauerbrey | Blatt}} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Angelica archangelica 2 (G. Nitter).jpg | © G. Nitter | Blatt }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Aethusa_cynapium_ssp._cynapium_2-129-35-1a-1.jpg|500x500px|nowiki}}
| |
|
| |
|
| {{filepath: Agrimonia_eupatoria_ssp._eupatoria_2-80-11-2a-1.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Antennaria dioica === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Antennaria dioica 2 (G. Nitter).jpg | © G. Nitter | Fruchtstand }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB00898.jpg | © Andrea Moro | Fruchtstand }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Antennaria dioica Mariengarten 02.jpg | © Biodehio (Wikimedia Commons) | Blüte }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Agrimonia_eupatoria_ssp._eupatoria_2-80-11-2a-2.jpg|500x500px|nowiki}}
| |
|
| |
|
| {{filepath: Agrostemma_githago_1-57-26-1-1.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Anthriscus cerefolium === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Anthriscus cerefolium subsp. trichosperma2.JPG | © Petr Filippov (Wikimedia Commons) | Frucht }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Anthriscus cerefolium 3 (G. Nitter).jpg | © G. Nitter | Blatt }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Agrostemma_githago_1-57-26-1-2.jpg|500x500px|nowiki}}
| |
|
| |
|
| {{filepath: Alcea_rosea_2-106-8-2-1.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Anthyllis vulneraria === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB21687.jpg | © Andrea Moro | Blatt }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Alcea_rosea_2-106-8-2-2.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Aquilegia vulgaris === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Aquilegia vulgaris JuliaKruse 3.jpg | © Julia Kruse | Samen }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Aquilegia vulgaris 2 (G. Nitter).jpg | © G. Nitter | Samen }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Aquilegia vulgaris7 ies.jpg | © Frank Vincentz | Blüte }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Aquilegia vulgaris8 ies.jpg | © Frank Vincentz | Blüte}} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Aquilegia vulgaris 24 ies.jpg | © Frank Vincentz | Frucht}} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Aquilegia vulgaris MHNT.BOT.2009.17.23.jpg | © Roger Culos | Frucht mit Samen}} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Aquilegia vulgaris2 ies.jpg | © Frank Vincentz | Blatt}} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Alcea_rosea_2-106-8-2-3.jpg|500x500px|nowiki}}
| |
|
| |
|
| {{filepath: Alcea_rosea_2-106-8-2-4.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Arctostaphylos uva-ursi === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Arctostaphylos uva-ursi 3 (G. Nitter).jpg | © G. Nitter | Früchte }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB12962.jpg | © Andrea Moro | Habitus }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB12963.jpg | © Andrea Moro | Blätter }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | ARCTOSTAPHYLOS UVA-URSI - GENTO - IB-478 (Boixerola).JPG | © Isidre blanc (Wikimedia Commons) | Blüten }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Alcea_rosea_2-106-8-2-5.jpg|500x500px|nowiki}}
| |
|
| |
|
| {{filepath: Alchemilla_xanthochlora_2-80-23-54-1.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Aristolochia clematis === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Aristolochia clematitis MHNT.BOT.2013.22.25.jpg | © Roger Culos | Frucht/Samen }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Aristolochia clematitis 1.jpg | © Franz Xaver | Blätter}} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Alliaria_petiolata_1-68-6-1-1.jpg|500x500px|nowiki}} | | === ''Arnica montana'' L. === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB67916.jpg | © Andrea Moro | Blüte }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Arnica montana JuliaKruse 2.jpg | © Julia Kruse | Blätter }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Arnica montana JuliaKruse 5.jpg | © Julia Kruse | Blätter }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Arnica montana MHNT.BOT.2011.18.5.jpg | © Roger Culos | Samen }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Arnica montana seeds.jpg | © Tracey Slotta | Samen }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Alliaria_petiolata_1-68-6-1-2.jpg|500x500px|nowiki}}
| |
|
| |
|
| {{filepath: Alliaria_petiolata_1-68-6-1-3.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Asarum europaeum === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB32778.jpg | © Andrea Moro | Blüte }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB23905.jpg | © Andrea Moro | Blatt }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Alliaria_petiolata_1-68-6-1-4.jpg|500x500px|nowiki}}
| |
|
| |
|
| {{filepath: Alnus_glutinosa_1-34-2-2a-1.jpg|500x500px|nowiki}}
| | == B == |
|
| |
|
| {{filepath: Alnus_glutinosa_1-34-2-2a-2.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Bellis perennis === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Bellis perennis JuliaKruse 2.jpg | © Julia Kruse | Habitus }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB16358.jpg | © Andrea Moro | Blatt }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Bellis perennis 6c Samen 1 mm IMG 4793 Wohlers.jpg | © Wohlert Wohlers | Samen }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Bellis perennis - botanischer Garten Schönbrunn 2.jpg | © Spacebirdy | Blüte }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Althaea_officinalis_2-106-7-4-1.jpg|500x500px|nowiki}}
| |
|
| |
|
| {{filepath: Althaea_officinalis_2-106-7-4-2.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Berberis vulgaris === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Berberis vulgaris IPM5350087.jpg | © Steve Hurst | Samen}} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Berberis vulgaris IPM5448864.jpg | © Leslie J. Mehrhoff | Dornen}} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB30488.jpg | © Andrea Moro | Blatt/Dornen}} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB50547.jpg | © Andrea Moro | Blüte}} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB62673.jpg | © Andrea Moro | Habitus}} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Althaea_officinalis_2-106-7-4-3.jpg|500x500px|nowiki}}
| |
|
| |
|
| {{filepath: Althaea_officinalis_2-106-7-4-4.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Betonica officinalis === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB17022.jpg | © Andrea Moro | Blatt}} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | SDC10452 - Stachys officinalis.JPG | © Tubifex | Verblüht}} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | SDC10453 - Stachys officinalis.JPG | © Tubifex | Verblüht}} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Anagallis_arvensis_ssp._arvensis_3-135-12-4-1.jpg|500x500px|nowiki}}
| |
|
| |
|
| {{filepath: Anagallis_arvensis_ssp._arvensis_3-135-12-4-2.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Bistorta officinalis === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB53229.jpg | © Andrea Moro | Blüten}} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Polygonum bistorta JuliaKruse 3.jpg | © Julia Kruse | Blatt}} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Anagallis_arvensis_ssp._arvensis_3-135-12-4-3.jpg|500x500px|nowiki}}
| |
|
| |
|
| {{filepath: Anagallis_arvensis_ssp._arvensis_3-135-12-4-4.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Brassica nigra === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Brassica nigra 6 Samenstand 92-29-06-04 Littmann.JPG | © Arno Littmann | Samenstand}} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Brassica nigra 7 Samen Schote IMG 2940 Wohlers.jpg | © Wohlert Wohlers | Samen}} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB32892.jpg | © Andrea Moro | Blüten}} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Anagallis_arvensis_ssp._arvensis_3-135-12-4-5.jpg|500x500px|nowiki}}
| | == C == |
|
| |
|
| {{filepath: Anagallis_arvensis_ssp._arvensis_f._carnea_3-135-12-4+5-1.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Calluna vulgaris === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | CallunaVulgaris.jpg | © Aqwis | Habitus }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | 20131229Erika3.jpg | © AnRo0002 | Verblüht }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Anchusa_offcinalis_3-148-21-10-2.jpg|500x500px|nowiki}}
| |
|
| |
|
| {{filepath: Anchusa_offcinalis_3-148-21-10-3.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Caltha palustris === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | XN Caltha palustris fruits 00.jpg | © Guido Gerding | Frucht }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Caltha palustris MHNT.BOT.2005.0.967.jpg | © Didier Descouens | Samen }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Andromeda_polifolia_3-132-16-1-1.jpg|500x500px|nowiki}}
| |
|
| |
|
| {{filepath: Andromeda_polifolia_3-132-16-1-2.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Calystegia sepium === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Calystegia sepium JuliaKruse 3.jpg | © Juli Kruse | Blatt }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB12515.jpg | © Andrea Moro | Blüte }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Calystegia sepium IPM5376342.jpg | © Julia Scher | Samen}} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Andromeda_polifolia_3-132-16-1-3.jpg|500x500px|nowiki}}
| |
|
| |
|
| {{filepath: Andromeda_polifolia_3-132-16-1-4.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Capsella bursa-pastoris === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Capsella bursa-pastoris 7 Mittellamellen IMG 8303 Wohlers.jpg | © Wohlert Wohlers | Fruchtstand }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Capsella bursa-pastoris 8 Samen IMG 8308 Wohlers.jpg | © Wohlert Wohlers | Samen }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB15404.jpg | © Andrea Moro | Blüte }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB32376.jpg | © Andrea Moro | Blatt }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB50753.jpg | © Andrea Moro | Habitus }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Anemone_nemorosa_1-61-14-1-1.jpg|500x500px|nowiki}}
| |
|
| |
|
| {{filepath: Anemone_nemorosa_1-61-14-1-2.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Cardamine pratensis === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | XN CP Pod 00.jpg | © Guido Gerding | Frucht }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Anemone_nemorosa_1-61-14-1-3.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Carum carvi === |
| | {{#tag: gallery| |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Carum carvi JuliaKruse 1.jpg | © Julia Kruse | Frucht }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB36996.jpg | © Andrea Moro | Blüte }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB22312.jpg | © Andrea Moro | Blatt }} |
| | {{Eintrag gallery URL und Copyright für Artenquiz | Dryades TSB19351.jpg | © Andrea Moro | Samen }} |
| | }} |
|
| |
|
| {{filepath: Anemone_nemorosa_1-61-14-1-4.jpg|500x500px|nowiki}} | | === Centaurea cyanus === |
| | {{#tag: gallery| |
