Treffen Agenda: Unterschied zwischen den Versionen
imported>Wolfgang Diewald Keine Bearbeitungszusammenfassung |
Admin (Diskussion | Beiträge) BiowikiFarm URLs → [[File:]]/[[Media:]] Tags |
||
| (20 dazwischenliegende Versionen von 2 Benutzern werden nicht angezeigt) | |||
| Zeile 3: | Zeile 3: | ||
Thema: Interreg-Projekt zu einer grenzüberschreitenden Online-Flora des Böhmerwaldes | Thema: Interreg-Projekt zu einer grenzüberschreitenden Online-Flora des Böhmerwaldes | ||
Ort: Menzinger Str. 67, Raum 232, rechter Gebäudeflügel, 2. Stock, | Ort: Menzinger Str. 67, Raum 232, rechter Gebäudeflügel, 2. Stock, Telefon: 089/17861252 | ||
Teilnehmer: | Teilnehmer: | ||
| Zeile 10: | Zeile 10: | ||
*Christoph Heibl, Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, Christoph.Heibl@npv-bw.bayern.de | *Christoph Heibl, Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, Christoph.Heibl@npv-bw.bayern.de | ||
*Romana Maunová | *Romana Maunová, Administration of Šumava National Park, romana.rouckova@npsumava.cz (not participating) | ||
*Milan Stech, | *Petr Novotný, Institute of Botany, Pruhonice/Prague, krkabol@gmail.com | ||
*Milan Stech, Department of Botany, Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice, stech@prf.jcu.cz | |||
*Dagmar Triebel, SNSB IT-Zentrum und Botanische Staatssammlung München, triebel@bsm.mwn.de | *Dagmar Triebel, SNSB IT-Zentrum und Botanische Staatssammlung München, triebel@bsm.mwn.de | ||
| Zeile 23: | Zeile 23: | ||
Beginn: 10.30 Uhr | Beginn: 10.30 Uhr | ||
1. | 1. Zwei Kurzpräsentationen von Petr Novotný zum Projekt "Flora Silvae Gabretae" und zur Datenbank Pladias | ||
2. | 2. Eignet sich die DiversityWorkbench für unser Projekt (z.B. ist es bi- oder trilingual)? | ||
3. Eventuell hat die Botanische Staatssammlung mit SNSB IT-Zentrum Interesse sich an dem Projekt in irgendeiner Form zu beteiligen? | 3. Wie leicht lässt sich eine Schnittstelle mit der tschechischen floristischen Datenbank „Pladias“ einrichten? | ||
4. Eventuell hat die Botanische Staatssammlung mit SNSB IT-Zentrum Interesse sich an dem Projekt in irgendeiner Form zu beteiligen? | |||
| Zeile 41: | Zeile 44: | ||
http://www.sci.muni.cz/botany/juice/ and http://www.sci.muni.cz/botany/vegsci/expertni_system.php?lang=en | http://www.sci.muni.cz/botany/juice/ and http://www.sci.muni.cz/botany/vegsci/expertni_system.php?lang=en | ||
http://diversityworkbench.net | https://www.zobodat.at/pdf/BNO_0016_0455-0457.pdf | ||
https://docs.google.com/presentation/d/1wnm0s2erlyxttk8FUHR0y5dS03elthcqtRRnpyV7SXc/edit?usp=sharing | |||
https://docs.google.com/presentation/d/1prDnoPmOAk7cbHKIssvIT8ggmSTW3ZrMlGTpiQzVr5U/edit?usp=sharing | |||
AG Flora von Bayern: http://www.bayernflora.de/web/AG_Flora_von_Bayern | |||
http://diversityworkbench.net mit http://diversityworkbench.net/Portal/DWB_environments_alternatives | |||
[[Media:DiversityWorkbench_Introduction-15steps.pdf]] | |||
http://www.bayernflora.de/web/Datenfluss_%E2%94%80_Flora_von_Bayern#/media/File:Datenfluss_Beobachtungsdaten_FloravonBayern_2015.png | http://www.bayernflora.de/web/Datenfluss_%E2%94%80_Flora_von_Bayern#/media/File:Datenfluss_Beobachtungsdaten_FloravonBayern_2015.png | ||
http://www.bayernflora.de/web/Anmeldung_und_Mitarbeit | http://www.bayernflora.de/web/Anmeldung_und_Mitarbeit | ||
http://www.bayernflora.de/web/%C3%9Cbermittlung_von_Verbreitungsdaten_an_das_SNSB_IT-Zentrum | |||
http://www.bayernflora.de/web/Diversity_GIS_Editor | http://www.bayernflora.de/web/Diversity_GIS_Editor | ||
| Zeile 54: | Zeile 69: | ||
http://www.bayernflora.de/web/Raumbezogene_Feldforschung_zum_Vorkommen_von_Pflanzen_im_n%C3%B6rdlichen_Ostbayern,_1945_bis_1991 | http://www.bayernflora.de/web/Raumbezogene_Feldforschung_zum_Vorkommen_von_Pflanzen_im_n%C3%B6rdlichen_Ostbayern,_1945_bis_1991 | ||
wegen Lizenzen: http://www.bayernflora.de/web/Richtlinien_des_Fachdatenzentrums_der_Staatlichen_Naturwissenschaftlichen_Sammlungen_Bayerns_(SNBS_IT_Center)_zum_Umgang_mit_Beobachtungsdaten | |||
und [[Media:Flora_von_Bayern_Richtlinien_LfU-ASK-160615_wit.pdf]] | |||
nächster DWB Workshop am 26.10.2017: http://www.snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/Wiki.jsp?page=UpcomingWorkshops | |||
DWB Code repositories: | |||
https://github.com/snsb | |||
http://svn.snsb.info/repos/DiversityWorkbench/ | |||
Shapes auf DWB Cloud Server; TNT, dort unter BFLplots und unter BFLgaz? | |||
Aktuelle Version vom 24. März 2026, 08:05 Uhr
Agenda: Treffen "Květena Šumavy/Flora des Böhmerwaldes/Flora Silvae Gabretae"
Thema: Interreg-Projekt zu einer grenzüberschreitenden Online-Flora des Böhmerwaldes
Ort: Menzinger Str. 67, Raum 232, rechter Gebäudeflügel, 2. Stock, Telefon: 089/17861252
Teilnehmer:
- Wolfgang Diewald, SNSB IT-Zentrum und Botanische Staatssammlung München, BFL Projekt, diewald@bsm.mwn.de
- Christoph Heibl, Nationalparkverwaltung Bayerischer Wald, Christoph.Heibl@npv-bw.bayern.de
- Romana Maunová, Administration of Šumava National Park, romana.rouckova@npsumava.cz (not participating)
- Petr Novotný, Institute of Botany, Pruhonice/Prague, krkabol@gmail.com
- Milan Stech, Department of Botany, Faculty of Science, University of South Bohemia, České Budějovice, stech@prf.jcu.cz
- Dagmar Triebel, SNSB IT-Zentrum und Botanische Staatssammlung München, triebel@bsm.mwn.de
Termin: 26. Mai 2017
Beginn: 10.30 Uhr
1. Zwei Kurzpräsentationen von Petr Novotný zum Projekt "Flora Silvae Gabretae" und zur Datenbank Pladias
2. Eignet sich die DiversityWorkbench für unser Projekt (z.B. ist es bi- oder trilingual)?
3. Wie leicht lässt sich eine Schnittstelle mit der tschechischen floristischen Datenbank „Pladias“ einrichten?
4. Eventuell hat die Botanische Staatssammlung mit SNSB IT-Zentrum Interesse sich an dem Projekt in irgendeiner Form zu beteiligen?
ein paar links:
http://www.sci.muni.cz/botany/vegsci/pladias.php?lang=en
http://www.sci.muni.cz/botany/juice/ and http://www.sci.muni.cz/botany/vegsci/expertni_system.php?lang=en
https://www.zobodat.at/pdf/BNO_0016_0455-0457.pdf
https://docs.google.com/presentation/d/1wnm0s2erlyxttk8FUHR0y5dS03elthcqtRRnpyV7SXc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/presentation/d/1prDnoPmOAk7cbHKIssvIT8ggmSTW3ZrMlGTpiQzVr5U/edit?usp=sharing
AG Flora von Bayern: http://www.bayernflora.de/web/AG_Flora_von_Bayern
http://diversityworkbench.net mit http://diversityworkbench.net/Portal/DWB_environments_alternatives
Media:DiversityWorkbench_Introduction-15steps.pdf
http://www.bayernflora.de/web/Anmeldung_und_Mitarbeit
http://www.bayernflora.de/web/%C3%9Cbermittlung_von_Verbreitungsdaten_an_das_SNSB_IT-Zentrum
http://www.bayernflora.de/web/Diversity_GIS_Editor
http://www.bayernflora.de/web/Datenbank-Anwendungssoftware_zur_Eingabe_von_BFL-Daten
http://www.bayernflora.de/web/Excel-Tabellen_zur_Eingabe_von_Beobachtungsdaten
und Media:Flora_von_Bayern_Richtlinien_LfU-ASK-160615_wit.pdf
nächster DWB Workshop am 26.10.2017: http://www.snsb.info/SNSBInfoOpenWiki/Wiki.jsp?page=UpcomingWorkshops
DWB Code repositories:
http://svn.snsb.info/repos/DiversityWorkbench/
Shapes auf DWB Cloud Server; TNT, dort unter BFLplots und unter BFLgaz?